Transporter sind das Rückgrat des modernen Wirtschaftslebens. Ob für Handwerker, Lieferdienste oder Reisemobile – die Auswahl an Fahrzeugen ist so vielfältig wie ihre Einsatzmöglichkeiten. Doch mit dieser Vielfalt kommen auch Herausforderungen: Welches Modell passt am besten zu Ihren Anforderungen? Welche technischen Spezifikationen und Infotainmentsysteme sind entscheidend? Und wie unterscheiden sich die Fahrzeuge in Design und technischer Verwandtschaft?
Unser Spotter’s Guide hilft Ihnen, sich im Dschungel der aktuellen Transporter zurechtzufinden.
Mit einem Click auf den Modellnamen, erhalten Sie Informationen zu allen unseren Produkten die kompatibel sind mit den einzelnen Fahrzeugen.
Modell | Designmerkmale | Ladevolumen | Motoren | Infotainmentsysteme | Technische Verwandtschaften |
---|---|---|---|---|---|
Kompakt, ähnlich wie der Ford Puma, praktische und effiziente Bauweise | 2,93 m³ (bis zu) | Diesel- und Benzinmotoren, Elektro | 8-Zoll-Touchscreen Ford SYNC 4 | Plattform gemeinsam mit Ford Puma | |
Kompakte Größe, charakteristischer Ford-Kühlergrill, lange vertikale Rückleuchten | 3,7 m³ (bis zu) | Dieselmotoren, bald Plug-in Hybrid | 10-Zoll-Touchscreen VW MIB3 | VW MQBevo | |
Normale Größe, charakteristischer Ford-Kühlergrill, Schiebetüren | 6,8 m³ (bis zu) | Dieselmotoren, Plug-in Hybrid, Elektro | 13-Zoll-Touchscreen Ford SYNC4 | Ähnlich VW Transporter (2025) | |
Groß, charakteristischer Ford-Kühlergrill, lange vertikale Rückleuchten, Ford-Human Centric Design | 15,1 m³ (bis zu) | Dieselmotoren, Elektro | 12-Zoll-Touchscreen Ford SYNC4 / Ford SYNC3 8-Zoll | X | |
Pick-up mit großer Ladefläche, C-Förmige Frontscheinwerfer | Offene Ladefläche | Diesel- / Benzinmotoren | 10.1-Zoll-Touchscreen / 12-Zoll-Touchscreen Ford SYNC4 | Ähnlich VW Amarok | |
Kompakt, geschlossener Kühlergrill, Ladebuchse vorne im Kühlergrill | 6,3 m³ (bis zu) | Elektromotor | 7-Zoll-Touchscreen | X | |
Maxus T90 EV | Geschlossener Kühlergrill, Pick-up | Offene Ladefläche | Elektromotor | 10,25-Zoll-Touchscreen | X |
Maxus eDELIVER 7 | Geschlossener Kühlergrill, Schiebetüren | 6,7 m³ (bis zu) | Elektromotor | 12,3-Zoll-Touchscreen | X |
Achteckiger Kühlergrill, Schiebetüren | 11,5 m³ (bis zu) | Diesel- / Elektromotor | 10-Zoll-Touchscreen | X | |
Klein, charakteristischer Ford-Kühlergrill, lange vertikale Rückleuchten | 15,1 m³ (bis zu) | Dieselmotoren, Elektro | 10-Zoll-Touchscreen | EMP2-Plattform | |
Mittel, Schiebetüren | 6,1 m³ (bis zu) | Dieselmotoren, Elektro | Unterschiedlich bis zu 10-Zoll-Touchscreen | EMP2-Plattform | |
Groß, Schiebetüren | 17 m³ (bis zu) | Dieselmotoren, Elektro | Unterschiedlich bis zu 10-Zoll-Touchscreen | X | |
Kompakt und wendig, Citan: Mercedes-Stern und -Designakzente | 3,8 m³ (bis zu) | Diesel- und Benzinmotoren | 7- bis 10,25-Zoll-Touchscreen MBUX | Renault Kangoo Plattform | |
Geräumig, robustes Design, für schwere Lasten geeignet | 15,5 m³ (bis zu) | Diesel, Elektro (eSprinter) | 10.25-Touchscreen MBUX | X | |
Mittlere Größe, einfacher Innenraum und klassische Rundinstrumente | 6,6 m³ (bis zu) | Diesel- und Benzinmotoren, Elektro (eVito) | 10,25-Zoll-Touchscreen MBUX | Vito-X | |
Mittlere Größe, viele Chromeelemente & hochwertiger Innenraum | 6,6 m³ (bis zu) | Diesel- und Benzinmotoren, Elektro (EQV) | 12,25-Zoll-Touchscreen MBUX | X | |
Mittlere Größe | X m³ (bis zu) | Dieselnmotoren | EASY LINK | X | |
Volle Größe, LKW ähnliche Frontpartie | 22 m³ (bis zu) | Diesel-, Elektroantriebe | EASY LINK | X | |
Kompakte Größe, modernisierte Frontpartie, vertikale Heckleuchten | 3,7 m³ (bis zu) | Diesel- und Benzinmotoren | 8- bis 10-Zoll-Touch VW MIB3 System | VW MQBevo | |
Mittlere Größe, ähnlich Ford Transit Custom mit VW Elementen | 6,8 m³ (bis zu) | vermutlich Diesel- und Benzinmotoren, Plug-in | 13-Zoll-Touchscreen (Ford SYNC4) | ähnlich Ford Transit Custom | |
Mittlere Größe, Retro VW Elementen und kein klassischer Kühlergrill | 3,9 m³ (bis zu) | Elektro | 10- bis 12-Zoll-Touch VW MIB3 System | VW MEB | |
Mittlere Größe, VW Elementen | Keine Angabe | Diesel- und Benzinmotoren, Plug-in | 10-Zoll-Touchscreen VW MIB3 System | VW MQBevo | |
Groß, Schiebetüren | 18,4 m³ (bis zu) | Diesel- und Benzinmotoren, Plug-in | 10-Zoll-Touchscreen VW MIB3 / 12.9-Zoll-Touchscreen VW MIB 4 | X | |
Pick-up mit großer Ladefläche, VW Design | Offene Ladefläche | Dieselmotoren | 10.1-Zoll-Touchscreen / 12-Zoll-Touchscreen (Ford SYNC4) | Ähnlich Ford Ranger II |
Innovative Produkte für Ihren Transporter:
HECKKLAPPEN MODUL
Dieses Modul steuert die Warnblinkanlage beim Öffnen und Schließen der Heckklappe. Die Blinkanlage wird automatisch aktiviert oder deaktiviert, um auf die Bewegung der Heckklappe hinzuweisen. Besonders praktisch, um sichers Be- und Entladen zu gewährleisten.
AUTOASSIST-OFF
Das AutoAssist-Off ermöglicht die Deaktivierung von Assistenzsystemen bei Aktivierung von Blaulicht. Die Nutzer können wählen, ob alle oder einzelne Systeme wie die Start-Stop-Automatik, Front Assist oder Lane Assist abgeschaltet werden.
RUNLOCK
RunLock ermöglicht das Weiterlaufen des Motors, während das Fahrzeug verriegelt ist. Es überwacht die Pedalerie und den Gangwahlhebel, um die Sicherheit zu gewährleisten.
OBI – INTERFACE
Mit dieser Funktion kann z.B. die Sprachwahltaste des Fahrzeugs für zusätzliche Sonderfunktionen genutzt werden, ohne die Hauptfunktion zu beeinträchtigen.
START-STOP-MEMORY
Diese Funktion speichert die letzte Einstellung der Start-Stop-Automatik und stellt sie beim nächsten Fahrzeugstart automatisch wieder her. Nützlich, wenn es im Betrieb zu sehr häufigen kurzen Standphasen kommt.
DisplaySwitch
Der DisplaySwitch erlaubt die Nutzung von HDMI-fähigen Geräten auf dem Infotainmentsystem des Fahrzeugs. Das System ist mit den meisten gängigen Betriebssystemen kompatibel und unterstützt die Bedienung über den Touchscreen des Fahrzeugs.